TCWY Reference Cases
1. COG Methanation kuLNG (Whole Process) uye COG Purification Cases
Aihwa. | Mutengi | Project | Remark |
1 | Handan Xinsheng | 34500Nm3/h COG yakazara kushandiswa chirongwa | Iyo yekutanga seti yeinogadziriswa kabhoni-hydrogen co-kugadzira LNG maindasitiri chirimwa |
2 | Shangdong Dong'e | 12500 Nm3/h COG yakazara kushandiswa kugadzira SNG chirongwa |
|
3 | Hebei Gaocheng | 25000 Nm3/h COG yakazara kushandiswa kugadzira LNG chirongwa |
|
4 | Xinjiang Ilite | COG yakazara kushandiswa kugadzira LNG chirongwa | kabhoni yekuwedzera maitiro LNG: 50X104Nm3/d |
5 | Yunnan Fuyuan | 20000 Nm3/h COG Yakakwana kushandiswa kugadzira LNG chirongwa | yekutanga seti yehunyanzvi hwenzvimbo |
6 | Ningxia Pingluo Sunshine coking | 10000 Nm3/h COG yakazara kushandiswa kugadzira SNG chirongwa |
|
7 | Heilongjiang Qitaihe Baililiang New Energy | 25000 Nm3/h COG yakazara kushandiswa kugadzira SNG chirongwa |
|
8 | Panzhihua Huayi Energy Co., LTD. | COG kuLNG uye anthracene oiri hydrogenation, Kuchengetedza kwesimba uye emission Kuderedza chirongwa | 40000 Nm3/h, Preliminary design |
9 | Jilin Dingyun | 30000 Nm3/h COG yakazara kushandiswa kugadzira LNG chirongwa |
|
10 | Shanxi Huasheng | 25000 Nm3/h COG yakazara kushandiswa kugadzira LNG chirongwa |
|
2. Fuel Cell Hydrogen / High Purity Hydrogen Typical Cases
Aihwa. | Mutengi | Capacity | Hydrogen Zvinodiwa | Remark |
1 | South Korea Hyundai Steel hydrogen chirimwa | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 1.65MPa, H2 yemukati 57%, kugadzirisa simba 12000Nm³/h, | Chigadzirwa chehydrogen 5745Nm³/h, uye kuchena kunosangana ne99.999% yakakwirira kuchena kwehydrogen inodiwa muGB/T3634.2-2011. | Yekutanga seti yepasi rose yeCOG yakananga kugadzirwa kwefuel cell high-purity hydrogen, kutanga kushanda muna 2015. |
2 | Wuhan Iron & Simbi Petrochemical Indasitiri PSA Hydrogen purification unit (Phase I) | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 2.0MPa, H2 yemukati 95%, kugadzirisa huwandu 975Nm³/h | Chigadzirwa chehydrogen 800Nm³/h, uye kuchena kunosangana ne99.999% yakakwirira kuchena kwehydrogen inodiwa muGB/T3634.2-2011. | Iyo yekutanga seti yehydrogen zviyero zvekugadzirwa kwegiredhi remagetsi kubva kune fossil exhaust |
3 | Wuhan Iron & Simbi Petrochemical Indasitiri PSA Hydrogen purification unit (Phase II) | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 2.0MPa, H2 yemukati 95%, kugadzirisa huwandu 1950Nm³/h
| Chigadzirwa chehydrogen 1600Nm³/h, uye kuchena kunosangana ne99.999% yakakwirira kuchena kwehydrogen inodiwa muGB/T3634.2-2011. | Hydrogen standard yemagetsi giredhi |
4 | Zhuhai petrochemical PSA hydrogen yekuchenesa unit | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 2.3MPa, H2 zvemukati 74%, kugadzirisa simba 20000Nm³/h, | Chigadzirwa hydrogen①4000Nm³/h, uye kuchena kunosangana ne99.999% yakakwirira kuchena kwehydrogen inodiwa muGB/T3634.2-2011. Chigadzirwa chehydrogen ②10000Nm³/h, kuchena 99.9%. |
|
5 | Baofeng Cheng Ye hydrogen tekinoroji Co., LTD PSA hydrogen yekuchenesa unit | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 1.9MPa, H2 zvirimo 84%, kugadzirisa huwandu 3000Nm³/h, goho 86% | Chigadzirwa chehydrogen 2175Nm³/h, uye kuchena kunosangana ne99.999% yakakwirira kuchena kwehydrogen inodiwa muGB/T3634.2-2011.
| YeYutong Automotive Fuel Cell Bus (tanga kumhanya) |
6 | Handan Xinsheng PSA hydrogen yekuchenesa unit | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 1.7MPa, H2 yemukati 56%, kugadzirisa huwandu 34500Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 16000Nm³/h, Kuchena 99.999%, kusangana neGB/T37244-2018 proton exchange membrane fuel cell mota mafuta zvinodiwa. | Kushandiswa kwakazara kweCOG (34500Nm³/h yakakwira kuchena hydrogen) kuri pasi pekugadzirwa uye kuvakwa. |
7 | Taishan Iron uye Simbi hydrogen purification unit | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 1.5MPa, H2 yemukati 99%, kugadzirisa huwandu 1200Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 1000Nm³/h, Kuchena 99.999%, kusangana neGB/T37244-2018 proton exchange membrane fuel cell mota mafuta zvinodiwa. | Jinan hydrogen simba kuratidzira, chirongwa ichi chakataurwa neCCTV nhau |
8 | Shandong Mingshui Chemical Group Yakakwira kuchena hydrogen kugadzira tekinoroji yekuvandudza chirongwa | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 2.0MPa, H2 yemukati 74%, kugadzirisa huwandu 7000Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 4200Nm³/h, Kuchena 99.999%, kusangana neGB/T37244-2018 proton exchange membrane fuel cell mota mafuta zvinodiwa. | Jinan hydrogen simba kuratidzira |
9 | FULLCYRO hydrogen purification unit | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 2.2MPa, H2 yemukati 84%, kugadzirisa huwandu 2850Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 2000Nm³/h, Kuchena 99.999%, kusangana nezvinodiwa zvemvura haidrojeni. |
|
10 | Guangfa Chemical PSA hydrogen chirimwa | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 3.MPa, H2 yemukati 84%, kugadzirisa huwandu 9200Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 6600Nm³/h, kuchena 99.999% | Shanxi yekutanga seti yehydrogen simba chirimwa |
11 | Chongqing Wansheng marasha kemikari | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 1.7MPa, H2 zvemukati 82%, Ar2% kugadzirisa kugona 4600Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 3000Nm³/h, Sangana neGB/T37244-2018 Proton inotsinhana membrane peturu sero mota yemafuta zvinodiwa. | Chongqing yekutanga hydrogen simba rekuratidzira chirongwa |
12 | Xin Ao | Kudyisa gasi kudzvinyirirwa 5.6MPa, H2 zvemukati 82%, Ar2% kugadzirisa kugona 4700Nm³/h | Chigadzirwa hydrogen 3000Nm³/h, Sangana neGB/T37244-2018 Proton inotsinhana membrane peturu sero mota yemafuta zvinodiwa. | Iri kuvakwa |
3. Hydrogen Production uye Zvimwe Zviitiko
Aihwa. | Mutengi | Project | Capacity | Product pressure | Product kuchena |
1 | Gansu Huasheng | Methanol kugadzira hydrogen | 50000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
2 | Shanxi Sanwei Phase I | Methanol kugadzira hydrogen | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
3 | Shanxi Sanwei Phase II | Methanol kugadzira hydrogen | 8400Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
4 | Guizhou Saibang | Methanol kugadzira hydrogen | 2500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
5 | Shandong Shengao | Methanol kugadzira hydrogen | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
6 | India AIR | Methanol kugadzira hydrogen | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
7 | Firipaini | Methanol kugadzira hydrogen | 1000Nm3/h | 1.6MPaG | H2≥99.999% |
8 | Zhisheng Power | Methanol kugadzira hydrogen | 100Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
9 | Jianye Chemical | Methanol kugadzira hydrogen | 3000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.999% |
10 | Fortune | Methanol kugadzira hydrogen | 500Nm3/h | 1.5MPaG | H2≥99.99% |
11 | Guangxi Vicot Biotechnology | Methanol kugadzira hydrogen | 300Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
12 | India | Methanol kugadzira hydrogen | 400Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
13 | Lianyungang Fudong Zhengtuo | Methanol kugadzira hydrogen | 200Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
14 | Lufa chemical industry | PSA-H2 | 80000Nm3/h | 2.5MPaG | H2≥99.99% |
15 | Yingde gas | PSA-H2 | 70000Nm3/h | 4.6MPaG | H2≥99.999% |
16 | Shandong Chengda simba idzva | PSA-H2 | 50000Nm3/h | 1.2MPaG | H2≥99.99% |
17 | Iyo kambani Bideo Chemical Co | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
18 | Zhuhai | PSA-H2 | 20000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
19 | Xinsheng Energy | PSA-H2 | 34500Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
20 | Henan Liyuan coking | PSA-H2 | 31700Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
21 | Hyundai Steel | PSA-H2 | 12000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
22 | Iyo kambani Shanxi Coking Co., Ltd | PSA-H2 | 1400Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.999% |
23 | Rongwei simba idzva | PSA-H2 | 28000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
24 | Fengxi Group | PSA-H2 | 25000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
25 | Yunnan Fuyuan coking | PSA-H2 | 15000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
26 | Panzhihua Huayi Energy | PSA-H2 | 40000Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
27 | Shandong Sunshine Energy | PSA-H2 | 10000Nm3/h | 1.7MPaG | H2≥99.99% |
28 | Bideo Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 4400Nm3/h | 2.3MPaG | H2≥99.9% |
29 | Bideo Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 13000Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
30 | Shandong Mingshui Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 55000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
31 | Shandong Mingshui Chemical Co., LTD | PSA-H2 | 145000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.9% |
32 | Henan Hongda Chemical Indasitiri | Shift gasi decarburization (matanho maviri-maitiro, methanol kune ammonia) | 14000Nm3/h | 2.0MPaG | CO2≤0.2% |
33 | Qingyang Hongda Chemical Indasitiri | NG kugadzira hydrogen | 7000Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.99% |
34 | Foran energy | NG kugadzira hydrogen | 500Nm3/h | 2.0MPaG | H2≥99.999% |
35 | Samsung | VPSA-O2 | 2400 Nm3/h |
| O2≥93% |
36 | HuaGan Ruilin | VPSA-O2 | 6000 Nm3/h |
| O2≥90% |
37 | Anyang Iron uye Simbi | VPSA-O2 | 15000 Nm3/h |
| O2≥80% |
38 | Fengcheng Phase I | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |
39 | Fengcheng Phase II | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |